Prehransko dopolnilo Fitobimbi Vitamix je peroralna suspenzija za otroke z 10 vitamini ter izvlečki šipka, korenčka in pšeničnih kalčkov. Vsebuje vitamine, ki so nepogrešljivi za rast, v skladu z dnevno potrebo organizma. Da bi ga imeli otroci radi, mu je dodan zgoščen jabolčni sok. Zaradi svoje kakovosti kot dodatek, prijetnosti in praktične uporabe je izjemno primeren pri prehrani otrok v obdobju rasti, zlasti ob pomanjkljivem vnosu svežega sadja in zelenjave. Vitamina B6 in B12 imata vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti. Izdelek je primeren od 1. leta naprej, je brez barvil, glukoze, umetnih sladil in je prijetnega okusa.
Fitobimbi Vitamix peroralna suspenzija, 200 ml
12,38 €
Prehransko dopolnilo za otroke z 10 vitamini ter izvlečki šipka, korenčka in pšeničnih kalčkov.
Na voljo
Uporaba:
Priporočamo 1 žličko dnevno oziroma po potrebi (glede na starost otroka).
Vitamix lahko po potrebi razredčite v vodi ali drugi negazirani pijači.
Priporočen dnevni odmerek glede na starost otrok:
- Od 1. do 3. leta: 1 čajna žlička (5 ml) na dan
- Od 3. do 6. leta: 2 čajni žlički (10 ml) na dan
- Od 6. leta dalje: 3 čajne žličke (15 ml) na dan
Sestavine:
Demineralizirana voda; fruktozni sirup; zgoščen jabolčni sok; pšenični kalčki (Triticum aestivum), suhi izvleček (0,5%); antioksidant: askorbinska kislina; sredstvo za uravnavanje kislosti: mlečna kislina; konzervans: kalijev sorbat; navadno korenje (Daucus carota), suhi izvleček (0,05%); navadni šipek (Rosa canina), suhi izvleček (0,05%); nikotinamid; vitamin E; kalcijev pantotenat; betakaroten; vitamin B2; vitamin B6; vitamin B1; folna kislina; vitamin D; vitamin B12. Vsebuje gluten.
Alergeni:
Pšenični kalčki (vsebuje gluten)
Izdelek vsebuje povprečne vrednosti:
| Vsebina/Hranilo | v 100 ml | v 1 čajni žlički (5 ml) / % PDV* | v 2 čajnih žličkah (10 ml) / % PDV* | v 3 čajnih žličkah (15 ml) / % PDV* | v 3 čajnih žličkah (15 ml) / % PDV* (od 10. do 12. leta) | v 3 čajnih žličkah (15 ml) / % PDV* (od 12. leta dalje) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetska vrednost (kcal/kJ) | 270,6 / 1151,2 | - | - | - | - | - |
| Beljakovine (g) | 0,4 | - | - | - | - | - |
| Ogljikovi hidrati (g) | 67 | - | - | - | - | - |
| Maščobe (g) | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Vitamin A (mg) | 2 | 0,1 / 14% | 0,2 / 24% | 0,3 / 31% | 0,3 / 28% | 0,3 / 25% |
| Vitamin D (μg) | 50 | 2,5 / 13% | 5,0 / 25% | 7,5 / 38% | 7,5 / 38% | 7,5 / 38% |
| Vitamin E (mg) | 66 | 3,3 / 67% | 6,7 / 83% | 10,0 / 111% | 10,0 / 91% | 13,6 / 114% |
| Vitamin B1 (mg) | 6 | 0,3 / 75% | 0,6 / 75% | 0,9 / 90% | 0,9 / 90% | 0,9 / 82% |
| Vitamin B2 (mg) | 8 | 0,4 / 57% | 0,8 / 89% | 1,2 / 109% | 1,2 / 100% | 1,2 / 92% |
| Vitamin B6 (mg) | 8 | 0,4 / 88% | 0,7 / 140% | 1,1 / 150% | 1,1 / 105% | 1,1 / 75% |
| Vitamin B12 (μg) | 10 | 0,5 / 48% | 1,0 / 63% | 1,4 / 79% | 1,4 / 71% | 1,4 / 48% |
| Vitamin B3 (mg) | 86 | 4,3 / 62% | 8,7 / 87% | 13,0 / 108% | 13,0 / 100% | 13,0 / 87% |
| Pantotenska kislina (mg) | 18 | 0,9 / 23% | 1,8 / 46% | 2,8 / 55% | 2,8 / 55% | 2,8 / 46% |
| Folna kislina (μg) | 950 | 47,5 / 24% | 95,0 / 32% | 142,5 / 48% | 142,5 / 36% | 142,5 / 36% |
| Šipek (mg) | 2,5 | - | - | - | - | - |
| Pšenični kalčki (mg) | 25 | - | - | - | - | - |
| Korenje (mg) | 2,5 | - | - | - | - | - |
*PDV: Referenčne vrednosti za vnos hranil za otroke (DACH)
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Shranjevati nedosegljivo otrokom! Shranjujte na suhem, pri sobni temperaturi.
| Znamka | Pharmalife research |
|---|






















